Budżet 2014
Przychody Teatru w 2014r.
1. | Sprzedaż usług kulturalnych | 1.126.525,36 |
2. | Przychody z najmu i dzierżawy | 116.275,08 |
3. | Przychody ze sprzedaży mediów | 14.122,51 |
4. | Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii | 1.219,50 |
5. | Sprzedaż usług reklamowych | 10.570,41 |
6. | Sprzedaż towarów | 438,62 |
7. | Sprzedaż materiałów | 0,00 |
Razem | 1.269.151,48 | |
1. | Dotacja na działalność bieżącą Teatru | 3.894.000,00 |
2. | Dotacje celowe na realizację programów: | 268.490,00 |
a) | Objazd spektaklu Caryca Katarzyna w ramach programu Teatr Polska, zgodnie z umową nr IT/112/DO/TP/MKIDN/2014 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 72.090 | |
b) | Objazd spektaklu Twardy gnat, martwy świat w ramach programu Teatr Polska, zgodnie z umową IT/123/DO/TP/MKIDN/2014 dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą - 52.400 | |
c) | Trzydniowe obchody 150.lecia urodzin Patrona w tym premiera spektaklu Dzieje grzechu dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą – 70.000 | |
d) | Caryca Katarzyna - Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 40.000 | |
e) | Twardy gnat , martwy świat - Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 22.000 | |
f) | Misja Konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej refundacja części kosztów przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - 12.000 | |
3. | Dotacje celowe na realizację prac remontowych | 0,00 |
4. | Inne dopłaty i refundacje | 0,00 |
5. | Nagrody w dziedzinie kultury i sztuki (dla twórców - Caryca) | 60.000,00 |
6. | Odpis rat dotacji z rozliczeń międzyokresowych | 13.121,04 |
7. | Pozostałe przychody operacyjne w tym: | 643,46 |
8. | Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych | 0,00 |
Razem | 4.236.254,50 | |
Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych | 180,74 | |
Ogółem przychody Teatru | 5.505.586,72 |
Koszty Teatru w 2014r.
1. | Zużycie materiałów w tym: | 424.931,94 | |
a) materiały | 288.921,15 | ||
b) energia, gaz, olej opałowy, woda | 136.010,79 | ||
2. | Usługi obce | 208.349,82 | |
a) konserwacje, naprawy i bieżące remonty | 27.036,87 | ||
b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, itp. | 37.385,83 | ||
c) koszty bankowe i z zakresu pośrednictwa | 8.435,55 | ||
d) usługi transportowe | 72.552,00 | ||
e) koszt utrzymania taboru samochodowego | 21.015,80 | ||
f) pozostałe | 20.543,58 | ||
g) modernizacja wejścia na dużą scenę | 5.773,25 | ||
h) remont doraźny windy | 8.477,94 | ||
i) remont Małej Sceny (podkłady) | 7.129,00 | ||
3. | Podatki i opłaty | 40.080,04 | |
a) podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 25.665,60 | ||
b) podatek od nieruchomości i gruntowy | 2.421,80 | ||
c) wpłaty na PFRON | 3.956,00 | ||
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.516,00 | ||
e) pozostałe podatki i opłaty | 1.520,64 | ||
4. | Wynagrodzenia w tym: | 3.856.968,48 | |
a) wynagrodzenia osobowe | 2.940.718,81 | ||
b) honoraria | 763.973,85 | ||
c) wynagrodzenia bezosobowe | 152.275,82 | ||
5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 597.136,13 | |
6. | Odpisy na ZFSS | 77.946,10 | |
7. | BHP, szkolenia i inne | 23.008,99 | |
8. | Pozostałe koszty rodzajowe | 243.571.33 | |
a) czynsze i wynajmy | 99.488,73 | ||
b) tantiemy autorskie | 46.767,42 | ||
c) obsługa prawna | 5.000,00 | ||
d) ubezpieczenia | 13.954,00 | ||
e) czasopisma | 4.648,92 | ||
f) pozostałe | 63.412.26 | ||
g) zakup spektakli | 10.300,00 | ||
9. | Amortyzacja | 142.148,76 | |
a) amortyzacja – bieżące zakupy | 129.027,72 | ||
b) amortyzacja równolegle do rozliczenia międzyokresowe | 13.121,04 | ||
10. | Podróże służbowe | 32.751,04 | |
11. | Koszty reklamy | 163.282,85 | |
12. | Koszty reprezentacji | 1.770,74 | |
13. | Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych | - 2.285,82 | |
Razem | 5.809.660,40 | ||
14. | Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań) | 26,59 | |
15. | Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe) | 0,00 | |
16. | Pozostałe koszty operacyjne rozliczenie roczne VAT) | 11.892,79 | |
17. | Koszty inwestycji w nieruchomość | 0,00 | |
Ogółem koszty Teatru | 5.821.579,78 |
Wynik finansowy (strata bilansowa brutto) za rok 2014 wyniosła – 315.993,06 zł