Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2010r.
Przychody Teatru w 2010r.
| 1. | Sprzedaż usług kulturalnych | 836.048,98 |
| 2. | Przychody z najmu i dzierżawy | 107.213,09 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży mediów | 22.228,87 |
| 4. | Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii | 3.552,46 |
| 5. | Sprzedaż usług reklamowych | 9.744,31 |
| 6. | Sprzedaż towarów | 907,78 |
| 7. | Sprzedaż materiałów | 830,00 |
| Razem | 980.525,49 | |
| 1. | Dotacja na działalność bieżącą Teatru | 4.210.000,00 |
| 2. | Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych | 390.000,00 |
| 3. | Dotacje celowe na realizację prac remontowych | 0,00 |
| 7. | Pozostałe przychody operacyjne | 7.700,86 |
| 8. | Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe | 44.766,08 |
| Razem | 4.652.466,94 | |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych | 0,00 | |
| Ogółem przychody Teatru | 5.632.992,43 |
Koszty Teatru w 2010r.
| 1. | Zużycie materiałów | 352.661,39 | |
| 2. | Usługi obce | 547.116,84 | |
| 3. | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 18.747,02 | |
| 4. | Podatek od nieruchomości i gruntowy | 2.088,00 | |
| 5. | Pozostałe podatki i opłaty w tym: PFRON | 27.299,48 | |
| 6. | Wynagrodzenia w tym: | 3.157.300,97 | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 3.157.301,00 | ||
| b) honoraria | 2.580.863,00 | ||
| c) wynagrodzenia bezosobowe | 447.573,00 | ||
| 7. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 462.065,68 | |
| 8. | Odpisy na ZFSS | 75.811,22 | |
| 9. | BHP, szkolenia i inne | 28.094,97 | |
| 10. | Pozostałe koszty rodzajowe | 213.307,73 | |
| 11. | Amortyzacja | 121.085,12 | |
| 12. | Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych | 44.766,08 | |
| 13. | Podróże służbowe | 7.096,41 | |
| 14. | Koszty reklamy | 73.747,66 | |
| 15. | Koszty reprezentacji | 6.464,98 | |
| 16. | Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych | -986,63 | |
| 17. | Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań) | 312,31 | |
| 18. | Pozostałe koszty finansowe( różnice kursowe) | 0,00 | |
| 19. | Pozostałe koszty operacyjne | 5.378,45 | |
| 20. | Koszty inwestycji w nieruchomość | 405.372,00 | |
| Ogółem koszty Teatru | 5.547.729,68 |
Wynik finansowy (zysk brutto) za rok 2010 wyniósł + 85.262,75 zł