Struktura przychodów i kosztów działalności Teatru w 2009r.
Przychody Teatru w 2009r.
1. | Sprzedaż usług kulturalnych | 700.506,46 |
2. | Przychody z najmu i dzierżawy | 110.387,12 |
3. | Przychody ze sprzedaży mediów | 20.968,84 |
4. | Przychody z tytułu wypożyczenia kostiumów, scenografii | 4.274,44 |
5. | Sprzedaż usług reklamowych | 9.114,80 |
6. | Sprzedaż towarów | 0,00 |
7. | Sprzedaż materiałów | 322,95 |
Razem | 845.574,61 | |
1. | Dotacja na działalność bieżącą Teatru | 3.769.081,00 |
2. | Dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych | 0,00 |
3. | Dotacje celowe na realizację prac remontowych | 290.910,70 |
7. | Pozostałe przychody operacyjne | 10.993,10 |
8. | Pozostałe przychody operacyjne - rozliczenia międzyokresowe | 45.845,08 |
Razem | 4.116.829,88 | |
Przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych | 47,08 | |
Ogółem przychody Teatru | 4.962.451,57 |
Koszty Teatru w 2009r.
1. | Zużycie materiałów | 363.102,58 | |
2. | Usługi obce | 465.287,72 | |
3. | Podatek VAT nie podlegający odliczeniu | 20.175,37 | |
4. | Podatek od nieruchomości i gruntowy | 2.088,00 | |
5. | Pozostałe podatki i opłaty w tym: PFRON | 33.004,10 | |
6. | Wynagrodzenia | 3.157.300,97 | |
7. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 445.860,62 | |
8. | Odpisy na ZFSS | 69.709,31 | |
9. | BHP, szkolenia i inne | 25.189,45 | |
10. | Pozostałe koszty rodzajowe | 204.831.56 | |
11. | Amortyzacja | 175.654,96 | |
12. | Amortyzacja równolegle do rozliczeń międzyokresowych | 45.845,08 | |
13. | Podróże służbowe | 6.232,83 | |
14. | Koszty reklamy | 89.033,84 | |
15. | Koszty reprezentacji | 3.494,82 | |
16. | Saldo czynnych rozliczeń międzyokresowych | -1.679,49 | |
Razem | 4.891.809,18 | ||
17. | Koszty finansowe (odsetki od zobowiązań) | 24,38 | |
18. | Pozostałe koszty operacyjne | 19.721,95 | |
Ogółem koszty Teatru | 5.547.729,68 |
Wynik finansowy (zysk brutto) za rok 2009 wyniósł + 50.896,06zł.